Nielsen, Sofus Thomas Jacob
| Navn ved fødslen | Nielsen, Sofus Thomas Jacob |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 75 år, 11 måneder, 6 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 18 april 1877 | Ålborg Budolfi | ||
|
|
||||
| Dåb | 27 maj 1877 | Ålborg Budolfi | ||
|
|
||||
| Død | 24 marts 1953 | Vester Thorsted | ||
|
|
||||
| Begravelse | 28 marts 1953 | Egtved kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Jacob | 1 april 1847 | 13 juni 1922 | |
| Moder | Rasmussen, Rasmine Frederikke | 1 maj 1853 | 25 juni 1934 | |
| Søster | Nielsen, Jenny Harriet | 27 juli 1875 | 2 marts 1878 | |
| Nielsen, Sofus Thomas Jacob | 18 april 1877 | 24 marts 1953 | ||
| Søster | Nielsen, Kirsten Harriet | 12 januar 1879 | 19 september 1960 | |
| Bror | Nielsen, Phillip Jakob | 3 februar 1880 | 26 maj 1945 | |
| Søster | Nielsen, Ellen Sofie | 8 august 1881 | 1962 | |
| Søster | Nielsen, Jenny | 24 juni 1883 | 1 januar 1968 | |
| Søster | Nielsen, Bolette Louise Margritha | 26 november 1884 | 25 september 1887 | |
| Søster | Nielsen, Sofie Dortea | 18 august 1887 | 17 oktober 1887 | |
| Søster | Nielsen, Nelly Margaritha | 8 november 1888 | 3 februar 1954 | |
| Bror | Nielsen, Niels Christian Kaysen | 22 juli 1890 | 2 juli 1956 | |
| Søster | Nielsen, Gunhild Sofie | 10 september 1895 | 23 februar 1986 |
Familier
Familie af Nielsen, Sofus Thomas Jacob og Nielsen, Maren Christine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Nielsen, Maren Christine ( * 24 juni 1882 + 13 december 1951 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsen, Karen Rasmine | 11 juni 1904 | 1978 |
| Nielsen, Ester Jacobine Rasmine | 13 september 1905 | 1998 |
| Nielsen, Ester Hedvig | 4 april 1907 | oktober 1989 |
| Nielsen, Sofie Dorthea | 3 november 1908 | 13 november 2005 |
| Nielsen, Emma Harriet | 21 juni 1910 | 17 marts 2001 |
| Nielsen, Agnes Nelly | 10 februar 1912 | 22 december 2014 |
| Nielsen, Jacob | 17 september 1915 | 26 marts 1966 |
| Nielsen, Kirsten Harriet | 2 december 1917 | 13 marts 1999 |
| Nielsen, Svend Aage | 20 oktober 1919 | 20 juni 2015 |
| Nielsen, Christian Ernlund | 18 april 1923 | 5 januar 2008 |
| Nielsen, Fanny | 24 juli 1925 | ca. 1975 |
Anetavle
-
Nielsen, Jacob
- Rasmussen, Rasmine Frederikke