Høst, Petrine Kirstine
| Navn ved fødslen | Høst, Petrine Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 58 år, 5 måneder, 1 dag |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 28 september 1793 | Storring, Framlev Herred, Århus Amt | ||
|
|
||||
| Dåb | 13 december 1793 | Storring | ||
|
|
||||
| Død | 29 februar 1852 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt | ||
|
|
||||
| Begravelse | 5 marts 1852 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | von Haven Høst, Jens | 1758 | ||
| Moder | Pedersdatter Bang, Anne | marts 1756 | 19 december 1814 | |
| Søster | Høst, Friderich Petrine | 1783 | ||
| Bror | Høst, Henning Frederik | 1784 | april 1785 | |
| Søster | Anchersen Høst, Ane | 1785 | ||
| Bror | Høst, Henning Frederik | 1787 | 17 oktober 1859 | |
| Høst, Petrine Kirstine | 28 september 1793 | 29 februar 1852 | ||
| Søster | Høst, Adolphine | 1794 |
Familier
Familie af Thomassen, Rasmus og Høst, Petrine Kirstine |
|||||||||||||||||
| Gift | Mand | Thomassen, Rasmus ( * 5 december 1781 + 23 juli 1852 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Rasmussen, Jens | 4 januar 1821 | |
| Rasmussen, Thomas | 9 august 1823 | 8 marts 1889 |
| Rasmussen, Anders Knudsen | 4 maj 1826 | |
| Rasmussen, Andreas | 23 oktober 1829 |