Hansdatter, Friderikke
| Navn ved fødslen | Hansdatter, Friderikke |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 40 år, 5 måneder, 13 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1793 | |||
|
|
||||
| Død | 14 juni 1833 | Randers | ||
|
|
||||
| Begravelse | 20 juni 1833 | Randers | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Pedersen Ryberg, Jeppe og Hansdatter, Friderikke |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Pedersen Ryberg, Jeppe ( * 1790 + 7 oktober 1858 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ryberg, Sophie Dorthea | 15 oktober 1822 | 24 januar 1893 |
| Ryberg, Marie | 29 december 1823 | 2 august 1906 |
| Ryberg, Petrine Frederikke | 29 marts 1825 | 14 marts 1911 |
Anetavle
-
- Hansdatter, Friderikke