Christensdatter, Maren
| Navn ved fødslen | Christensdatter, Maren |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 35 år, 2 måneder, 22 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 10 februar 1777 | Haverslev | ||
|
|
||||
| Dåb | 19 februar 1777 | Haverslev kirke | ||
|
|
||||
| Begravelse | 18 maj 1812 | Lerup kirkegård | ||
|
|
||||
| Død | maj 1812 | Lerup | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Christen | maj 1715 | april 1791 | |
| Moder | Ovesdatter, Kirsten | |||
| Christensdatter, Maren | 10 februar 1777 | maj 1812 |
Familier
Familie af Jespersen, Jacob og Christensdatter, Maren |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Jespersen, Jacob ( * 1743 + 15 september 1818 ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jacobsen, Jesper Christian | 14 januar 1801 | |
| Jacobsen, Christian | 6 september 1802 | 19 september 1802 |
| Jacobsen, Niels | 8 juni 1806 | 10 juli 1882 |
Anetavle
-
Nielsen, Christen
-
Ovesdatter, Kirsten
- Christensdatter, Maren
-
Ovesdatter, Kirsten