Rasmussen, Rasmine Frederikke
| Navn ved fødslen | Rasmussen, Rasmine Frederikke |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 81 år, 1 måned, 24 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1 maj 1853 | Ålborg Budolfi | ||
|
|
||||
| Dåb | 17 juli 1853 | Ålborg Budolfi | ||
|
|
||||
| Død | 25 juni 1934 | Rosengade 1, Vejen | ||
|
|
||||
| Begravelse | 29 juni 1934 | Vamdrup kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmussen, Thomas | 9 august 1823 | 8 marts 1889 | |
| Moder | Ryberg, Sophie Dorthea | 15 oktober 1822 | 24 januar 1893 | |
| Rasmussen, Rasmine Frederikke | 1 maj 1853 | 25 juni 1934 | ||
| Søster | Rasmussen, Emma | 31 maj 1855 | ||
| Bror | Rasmussen, Sophus | 20 oktober 1856 | ||
| Bror | Rasmussen, Carl Theodor | 5 september 1858 |
Familier
Familie af Nielsen, Jacob og Rasmussen, Rasmine Frederikke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Jacob ( * 1 april 1847 + 13 juni 1922 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsen, Jenny Harriet | 27 juli 1875 | 2 marts 1878 |
| Nielsen, Sofus Thomas Jacob | 18 april 1877 | 24 marts 1953 |
| Nielsen, Kirsten Harriet | 12 januar 1879 | 19 september 1960 |
| Nielsen, Phillip Jakob | 3 februar 1880 | 26 maj 1945 |
| Nielsen, Ellen Sofie | 8 august 1881 | 1962 |
| Nielsen, Jenny | 24 juni 1883 | 1 januar 1968 |
| Nielsen, Bolette Louise Margritha | 26 november 1884 | 25 september 1887 |
| Nielsen, Sofie Dortea | 18 august 1887 | 17 oktober 1887 |
| Nielsen, Nelly Margaritha | 8 november 1888 | 3 februar 1954 |
| Nielsen, Niels Christian Kaysen | 22 juli 1890 | 2 juli 1956 |
| Nielsen, Gunhild Sofie | 10 september 1895 | 23 februar 1986 |
Medier
Anetavle
-
Rasmussen, Thomas
-
Ryberg, Sophie Dorthea
- Rasmussen, Rasmine Frederikke
- Rasmussen, Emma
- Rasmussen, Sophus
- Rasmussen, Carl Theodor
-
Ryberg, Sophie Dorthea