Henriksen, Jokum
| Navn ved fødslen |
Henriksen, Jokum
Døbt Jocum. Men optræder herefter ved navn Jokum |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 90 år, 2 måneder, 27 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 5 august 1845 | Vesterby, Ødsted | ||
|
|
||||
| Dåb | 7 september 1845 | Ødsted kirke | ||
|
|
||||
| Konfirmation | 6 oktober 1861 | Ødsted kirke | ||
|
|
||||
| Skattemand | 1925 | Bleggaardsgade 8, Vejle | Fornavne: Jukum Efternavne: Henriksen Køn: M Fødeår/dato: 05-08-1845 Fødested: Ødsted ? Død: - Gade: Bleggaardsgade Husnummer: 8 Arbejdsgivers navn/bopæl: - Flyttet til: - Flyttet fra: - Matrikel: B189k Stilling: Arbejdsmand Status i husstanden: Husfader Tidligere bosættelse: - Ejer af ejendom: Jochum Henriksen | |
|
|
||||
| Skattemand | 1930 | Holmen 35, Vejle | Fornavne: Jokum Efternavne: Henriksen Køn: M Fødeår/dato: 05-08-1845 Fødested: Ødsted Død: - Gade: Holmen Husnummer: 35 Arbejdsgivers navn/bopæl: - Flyttet til: - Flyttet fra: - Matrikel: 195b Stilling: Fhv. Skipper, Aldersrentenyder Status i husstanden: Enkemand Tidligere bosættelse: - Ejer af ejendom: H. C. Coops, Havnegade | |
|
|
||||
| Død | 1 november 1935 | Sct Maria hospital, Vejle | ||
|
|
||||
| Begravelse | 6 november 1935 | Nordre kirkegård, Vejle, Vejle amt, Danmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pedersen, Henrik | 12 marts 1812 | 16 september 1883 | |
| Moder | Jokumsdatter, Ane Marie | 22 maj 1814 | 27 maj 1882 | |
| Bror | Henriksen, Peder | 13 september 1839 | før 1901 | |
| Henriksen, Jokum | 5 august 1845 | 1 november 1935 | ||
| Bror | Henriksen, Carl | 19 december 1849 | 14 juli 1922 | |
| Søster | Henriksen, Ane Kirstine Cathrine Marie | 28 august 1856 |
Familier
Familie af Henriksen, Jokum og Engmark, Ane Katrine Maria Dorthea |
|||||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Engmark, Ane Katrine Maria Dorthea ( * 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Henriksen, Ane Maria Kirstine | 22 august 1869 | 23 januar 1876 |
Familie af Henriksen, Jokum og Pedersen, Henriette Dorthea
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Ægteskab | 9 juni 1873 | Smidstrup kirke | ||
|
|
||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Henriksen, Else Kirstine | 18 september 1873 | 26 juli 1965 |
| Henriksen, Ane Marie | 15 februar 1875 | efter 1950 |
| Henriksen, Henrik Kristian Peter | 21 september 1877 | |
| Henriksen, Peder | 25 marts 1880 | 26 august 1880 |
| Henriksen, Peder Justa | 19 juli 1883 | 28 april 1893 |
| Henriksen, Jens Theodor | 19 april 1885 | 31 oktober 1949 |