Henriksen, Ane Maria Kirstine
| Navn ved fødslen | Henriksen, Ane Maria Kirstine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 6 år, 5 måneder, 1 dag |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 22 august 1869 | Ødsted | ||
|
|
||||
| Dåb | 24 oktober 1869 | Ødsted kirke | ||
|
|
||||
| Død | 23 januar 1876 | Ødsted | ||
|
|
||||
| Begravelse | 30 januar 1876 | Ødsted kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Henriksen, Jokum | 5 august 1845 | 1 november 1935 | |
| Moder | Engmark, Ane Katrine Maria Dorthea | 1846 | ||
| Henriksen, Ane Maria Kirstine | 22 august 1869 | 23 januar 1876 |
Anetavle
-
Henriksen, Jokum
-
Engmark, Ane Katrine Maria Dorthea
- Henriksen, Ane Maria Kirstine
-
Engmark, Ane Katrine Maria Dorthea