Jensdatter, Johanne Marie
| Navn ved fødslen | Jensdatter, Johanne Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 61 år, 13 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1779 | |||
|
|
||||
| Død | 14 januar 1840 | Ødsted | ||
|
|
||||
| Begravelse | 19 januar 1840 | Ødsted kirkegård | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Jacobsen, Jocum og Jensdatter, Johanne Marie |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Jacobsen, Jocum ( * 1774 + 6 januar 1840 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jokumsdatter, Ane Marie | 22 maj 1814 | 27 maj 1882 |
| Jokumsen, Jens | 13 januar 1817 | 8 september 1818 |
Anetavle
-
- Jensdatter, Johanne Marie