Petterson, Leif
| Navn ved fødslen | Petterson, Leif |
| Køn | mand |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1937 | |||
|
|
||||
| _LIVING | ||||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Petterson, Karl Ejner | 16 marts 1913 | ||
| Moder | Nielsen, Agnes Nelly | 10 februar 1912 | 22 december 2014 | |
| Søster | Petterson, Bodil | 21 juli 1932 | ||
| Petterson, Leif | 1937 | |||
| Bror | Petterson, John | 30 juni 1942 |
Anetavle
-
Petterson, Karl Ejner
-
Nielsen, Agnes Nelly
- Petterson, Bodil
- Petterson, Leif
- Petterson, John
-
Nielsen, Agnes Nelly