Petersen, Rosy S
| Navn ved fødslen | Petersen, Rosy S |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 99 år, 10 måneder, 25 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 7 februar 1902 | Audubon, Iowa, USA | ||
|
|
||||
| Død | 2002 | |||
|
|
||||
| Begravelse | Maple Grove Cemetery, Audubon, Audubon County, Iowa, USA | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pedersen, Hans Jørgen | 23 februar 1871 | 1 november 1949 | |
| Moder | Sørensen, Sine | 4 februar 1875 | september 1979 | |
| Bror | Petersen, Hans E | ca. 1901 | ||
| Søster | Petersen, Anna K | ca. 1903 | ||
| Petersen, Rosy S | 7 februar 1902 | 2002 | ||
| Søster | Petersen, Leona E | ca. 1915 |
Anetavle
-
Pedersen, Hans Jørgen
-
Sørensen, Sine
- Petersen, Hans E
- Petersen, Anna K
- Petersen, Rosy S
- Petersen, Leona E
-
Sørensen, Sine