Christensen, Peder Christian
| Navn ved fødslen | Christensen, Peder Christian |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 68 år, 7 måneder, 4 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 25 august 1831 | Fåborg | ||
|
|
||||
| Dåb | 4 september 1831 | Fåborg kirke | ||
|
|
||||
| Profession | 1880 | Smedemester og kjøbmand | ||
|
|
||||
| Profession | 1890 | Smed | ||
|
|
||||
| Død | 29 marts 1900 | Koelbjerg, Vissenbjerg | ||
|
|
||||
| Begravelse | 6 april 1900 | Vissenbjerg kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Schjøtt, Georg Frederik | 18 oktober 1804 | 15 oktober 1885 | |
| Moder | Christensdatter, Ane Johanne | 26 juli 1804 | ||
| Christensen, Peder Christian | 25 august 1831 | 29 marts 1900 |
Familier
Familie af Christensen, Peder Christian og Jensen, Karen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Jensen, Karen ( * 8 maj 1836 + 20 oktober 1911 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersen, Ane Johanne | 30 januar 1859 | |
| Pedersen, Karen Sophie Kirstine | 17 januar 1862 | |
| Pedersen, Marie Dorthea | 13 maj 1863 | 9 december 1864 |
| Pedersen, Rasmine Esther | 24 maj 1864 | 15 oktober 1953 |
| Pedersen, Niels Carl Christian | 6 oktober 1866 | 12 april 1909 |
| Pedersen, Jens Frederik | 12 oktober 1868 | |
| Pedersen, Hans Jørgen | 23 februar 1871 | 1 november 1949 |
| Pedersen, Lars Henrik | 4 april 1873 | 10 december 1930 |
| Pedersen, Karen Marie | 7 februar 1876 | 17 november 1922 |
| Pedersen, Maren Kirstine | 28 marts 1878 | 8 maj 1881 |
| Pedersen, Rasmus Peder | 23 maj 1880 | 3 januar 1913 |
Anetavle
-
Schjøtt, Georg Frederik
-
Christensdatter, Ane Johanne
- Christensen, Peder Christian
-
Christensdatter, Ane Johanne