Von Schjøtt, Frederich Christian
| Navn ved fødslen | Von Schjøtt, Frederich Christian |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 67 år, 3 måneder, 16 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Dåb | 24 november 1762 | Brevik, Telemark, Norge | ||
|
|
||||
| Fødsel | 1762 | Brevik, Telemark, Norge | ||
|
|
||||
| Død | 17 april 1829 | Vejlby, Odense | ||
|
|
||||
| Begravelse | 24 april 1829 | Vejlby, Odense | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmussen Schøtt, Jørgen Friderik | ca. 1724 | 1800 | |
| Moder | Jensen Schaanning, Barbara | 1731 | 1798 | |
| Søster | Jorgensdatter Schiotts, Anna Sophia | 1747 | ||
| Bror | Schiotts, Rasmus | 1751 | ||
| Bror | Jorgensen Schiotts, Jens Schaanning | 1754 | ||
| Bror | Schiotts, Søren | 1759 | 1763 | |
| Søster | Schiotts, Karen | 1761 | 24 marts 1763 | |
| Von Schjøtt, Frederich Christian | 1762 | 17 april 1829 | ||
| Bror | Jørgensen Schiotts, Søren | ca. 1764 | 11 oktober 1817 | |
| Søster | Jorgensdatter Schiotts, Karen | 1766 | ||
| Søster | Jorgensdatter Schiotts, Anne Sophie | ca. 1768 | ca. 1768 | |
| Søster | Jorgensdatter Schiotts, Anna Sophia | 1769 | ||
| Bror | Jorgensen Schiotts, Jorgen Friderick | 1771 | 1781 | |
| Søster | Jorgensdatter Schiotts, Anna Catrine | 1773 |
Familier
Familie af Von Schjøtt, Frederich Christian og Fischer, Ane Dorothea |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Fischer, Ane Dorothea ( * september 1773 + 25 august 1813 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortællende |
Frederik var kjøbmand og kirkeværge. Kilde: Anette Schiøtt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Schiøtt, Jens Nicolai | november 1794 | |
| Fredricksdatter Schiøtt, Brigitte Jorgine | 1795 | 21 september 1796 |
| Schiøtt, Birgithe Geogine | 1797 | |
| Friderichsdatter Schiøtt, Anthonette Severine | 5 november 1798 | 5 juni 1799 |
| Schiøtt, Frederica Dorthea | ca. 1800 | |
| Schiøtt, Jensine Nicoline | 1801 | 1801 |
| Schiøtt, Severinus Mouritzen | 11 januar 1803 | 24 januar 1878 |
| Schjøtt, Georg Frederik | 18 oktober 1804 | 15 oktober 1885 |
| Schiøtt, Erasmine Severine | 1 november 1805 | |
| Schiøtt, Frederich Christian | 11 februar 1807 | |
| Schiøtt, Ana Elenora | juli 1808 | |
| Frederiksen Schiøtt, Magdalene Charlotte | 17 februar 1811 | 2 april 1811 |
| Frederiksen Schiøtt, Engelke Charlotte Johansine Christiane | 8 juli 1813 | 14 juli 1813 |
Anetavle
-
Rasmussen Schøtt, Jørgen Friderik
-
Jensen Schaanning, Barbara
- Jorgensdatter Schiotts, Anna Sophia
- Schiotts, Rasmus
- Jorgensen Schiotts, Jens Schaanning
- Schiotts, Søren
- Schiotts, Karen
-
Von Schjøtt, Frederich Christian
-
Fischer, Ane Dorothea
- Schiøtt, Jens Nicolai
- Fredricksdatter Schiøtt, Brigitte Jorgine
- Schiøtt, Birgithe Geogine
- Friderichsdatter Schiøtt, Anthonette Severine
- Schiøtt, Frederica Dorthea
- Schiøtt, Jensine Nicoline
- Schiøtt, Severinus Mouritzen
- Schjøtt, Georg Frederik
- Schiøtt, Erasmine Severine
- Schiøtt, Frederich Christian
- Schiøtt, Ana Elenora
- Frederiksen Schiøtt, Magdalene Charlotte
- Frederiksen Schiøtt, Engelke Charlotte Johansine Christiane
-
Fischer, Ane Dorothea
- Jørgensen Schiotts, Søren
- Jorgensdatter Schiotts, Karen
- Jorgensdatter Schiotts, Anne Sophie
- Jorgensdatter Schiotts, Anna Sophia
- Jorgensen Schiotts, Jorgen Friderick
- Jorgensdatter Schiotts, Anna Catrine
-
Jensen Schaanning, Barbara