Glemmestad Nielsen, Knuth Aage
| Navn ved fødslen | Glemmestad Nielsen, Knuth Aage |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 91 år, 11 måneder, 5 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 12 november 1884 | Ålborg | ||
|
|
||||
| Dåb | 12 januar 1885 | |||
|
|
||||
| Immigration | 1893 | USA | ||
|
|
||||
| Død | 17 oktober 1976 | Hennepin County, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
| Begravelse | efter 17 oktober 1976 | Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Bendt Peder | 8 august 1850 | før 1900 | |
| Moder | Glemmestad, Elisa | 13 september 1852 | 1 juni 1940 | |
| Bror | Glemmestad Nielsen, Oscar Frederik | 5 november 1881 | 26 september 1951 | |
| Glemmestad Nielsen, Knuth Aage | 12 november 1884 | 17 oktober 1976 | ||
| Søster | Nielsen, Anna Christine | 21 november 1889 | 17 april 1985 |
Anetavle
-
Nielsen, Bendt Peder
-
Glemmestad, Elisa
- Glemmestad Nielsen, Oscar Frederik
- Glemmestad Nielsen, Knuth Aage
- Nielsen, Anna Christine
-
Glemmestad, Elisa