Knudsen, Mads
| Navn ved fødslen | Knudsen, Mads |
| Køn | mand |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 25 marts 1788 | Egtved | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Madsen, Knud | 1755 | 21 august 1819 | |
| Moder | Jørgensdatter, Karen | 1753 | 12 januar 1831 | |
| Bror | Knudsen, Peder | 8 marts 1786 | ||
| Knudsen, Mads | 25 marts 1788 | |||
| Bror | Knudsen, Jens | 24 juli 1791 | 1792 | |
| Bror | Knudsen, jens | 1798 | 14 september 1845 |
Anetavle
-
Madsen, Knud
-
Jørgensdatter, Karen
- Knudsen, Peder
- Knudsen, Mads
- Knudsen, Jens
- Knudsen, jens
-
Jørgensdatter, Karen