Jørgensdatter, Karen
| Navn ved fødslen | Jørgensdatter, Karen |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 78 år, 11 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Dåb | 21 oktober 1753 | Egtved kirke | ||
|
|
||||
| Fødsel | 1753 | Egtved | ||
|
|
||||
| Død | 12 januar 1831 | Uhre, Lejrskov | ||
|
|
||||
| Begravelse | 21 januar 1831 | Lejrskov kirkegård | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Madsen, Knud og Jørgensdatter, Karen |
|||||||||||||||||
| Gift | Mand | Madsen, Knud ( * 1755 + 21 august 1819 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Knudsen, Peder | 8 marts 1786 | |
| Knudsen, Mads | 25 marts 1788 | |
| Knudsen, Jens | 24 juli 1791 | 1792 |
| Knudsen, jens | 1798 | 14 september 1845 |
Anetavle
-
- Jørgensdatter, Karen