Pedersen, Hans Rasmus Johan
| Navn ved fødslen | Pedersen, Hans Rasmus Johan |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 54 år, 8 måneder, 18 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 22 oktober 1902 | Hald mark, Hald | ||
|
|
||||
| Dåb | 10 april 1903 | Hald kirke | ||
|
|
||||
| Konfirmation | 1 oktober 1916 | Hald kirke | ||
|
|
||||
| Skattemand | 1930 | Vejle | Fornavne: Hans Rasmus Johan Efternavne: Pedersen Køn: M Fødeår/dato: 22-10-1902 00:00:00 Fødested: Hald Død: - Gade: Staldgårdsgade Husnummer: 11 Arbejdsgivers navn/bopæl: Arbejdsløs Flyttet til: - Flyttet fra: - Matrikel: 629k Stilling: Arbejdsmand Status i husstanden: Husfader Tidligere bosættelse: - Ejer af ejendom: Vejle Sæbefabrik Bemærkning: Husleje 150 Hentet fra kilde: Skattemandtal 1930 | |
|
|
||||
| Bopæl | 1930 | Staldgaardsgade 11, Vejle | ||
|
|
||||
| Død | 9 juli 1957 | Andkær, Gauerslund | ||
|
|
||||
| Begravelse | 13 juli 1957 | Nordre kirkegård, Vejle, Vejle amt, Danmark | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Pedersen, Peder Christian | 17 juni 1865 | 24 april 1950 | |
| Moder | Poulsen, Dorthea Kathrine | 7 juni 1864 | 15 april 1937 | |
| Bror | Pedersen, Niels Kristian | 5 november 1891 | 1 februar 1965 | |
| Bror | Pedersen, Anton Marinus | 21 december 1895 | ||
| Søster | Pedersen, Birgitte Kathrine | 27 januar 1898 | 28 februar 1899 | |
| Søster | Pedersen, Birgitte Kathrine | 21 februar 1900 | ||
| Pedersen, Hans Rasmus Johan | 22 oktober 1902 | 9 juli 1957 | ||
| Søster | Pedersen, Kirstine Sophie | 11 august 1905 | 11 februar 1953 | |
| Søster | Pedersen, Thora | 25 juli 1908 |
Familier
Familie af Pedersen, Hans Rasmus Johan og Nielsen, Clara Ingrid |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Nielsen, Clara Ingrid ( * 12 august 1904 + 23 august 1983 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersen, Esther | 3 november 1926 | 16 marts 2008 |
| Pedersen, Inga | 20 august 1929 | 1985 |
| Pedersen, Svend Aage | 13 oktober 1930 | 22 september 1987 |
| Pedersen, Hans | 30 januar 1932 | 12 februar 2009 |
| Pedersen, Grethe | 28 september 1936 | |
| Pedersen, Birthe | 31 juli 1941 | 6 november 2016 |