Larsen, Karoline Kristine
| Navn ved fødslen | Larsen, Karoline Kristine |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1878 | Øster Tørslev | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Larsen, Niels Josef | 15 juni 1846 | ||
| Moder | Pedersen, Birgitte Catrine | 10 juni 1842 | 31 maj 1892 | |
| Bror | Larsen, Lars Peter | 1871 | ||
| Søster | Larsen, Sofie Margrete | 1876 | ||
| Larsen, Karoline Kristine | 1878 | |||
| Bror | Larsen, Niels Kristian | 30 april 1879 |
Anetavle
-
Larsen, Niels Josef
-
Pedersen, Birgitte Catrine
- Larsen, Lars Peter
- Larsen, Sofie Margrete
- Larsen, Karoline Kristine
- Larsen, Niels Kristian
-
Pedersen, Birgitte Catrine