Schøtt, Anna Cathrina
| Navn ved fødslen | Schøtt, Anna Cathrina |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1723 | |||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Schøtt, Rasmus Larsen | ca. 1686 | 1758 | |
| Moder | Geers, Sophia Mathias | ca. 1687 | 1742 | |
| Bror | Schøtt, Fredrich Christian | ca. 1721 | 1761 | |
| Schøtt, Anna Cathrina | ca. 1723 | |||
| Bror | Rasmussen Schøtt, Jørgen Friderik | ca. 1724 | 1800 | |
| Bror | Schøtt, Axel Olsen | 1725 | 1727 |
Familier
Familie af Nielsen, Erich og Schøtt, Anna Cathrina |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Erich ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||