Hansen, Anne Johanne
| Navn ved fødslen | Hansen, Anne Johanne |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 87 år, 10 måneder, 5 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 28 november 1846 | Krarup | ||
|
|
||||
| Dåb | 20 december 1846 | Krarup kirke | ||
|
|
||||
| Død | 3 oktober 1934 | Stenstrup | ||
|
|
||||
| Begravelse | 9 oktober 1934 | Stenstrup kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Rasmussen, Hans | 17 oktober 1814 | 25 marts 1897 | |
| Moder | Henriksdatter, Anne Catherine | 4 februar 1819 | 1 oktober 1868 | |
| Hansen, Anne Johanne | 28 november 1846 | 3 oktober 1934 |
Familier
Familie af Jensen, Niels og Hansen, Anne Johanne |
|||||||||||||||||
| Gift | Mand | Jensen, Niels ( * 12 august 1838 + 5 maj 1928 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jensen, Jens Peter | 16 januar 1870 | 11 juni 1912 |
| Jensen, Ane Kirstine | 1873 | |
| Jensen, Hans Jørgen | 1880 | |
| Jensen, Ane Kathrine | 1880 |