Pedersen, Emilie Charlotte
| Navn ved fødslen | Pedersen, Emilie Charlotte |
| Køn | kvinde |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 8 juli 1850 | Engum | ||
|
|
||||
| Dåb | 18 august 1850 | Engum kirke | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Jensen, Peder | 22 august 1818 | før 1870 | |
| Moder | Henriksdatter, Else Kirstine | 15 april 1815 | 21 april 1900 | |
| Bror | Pedersen, Jens Jørgen | 12 februar 1847 | 11 august 1918 | |
| Pedersen, Emilie Charlotte | 8 juli 1850 | |||
| Søster | Pedersen, Henriette Dorthea | 15 juli 1853 | 12 januar 1928 | |
| Bror | Pedersen, Henrik Christian | 5 november 1858 |
Anetavle
-
Jensen, Peder
-
Henriksdatter, Else Kirstine
- Pedersen, Jens Jørgen
- Pedersen, Emilie Charlotte
- Pedersen, Henriette Dorthea
- Pedersen, Henrik Christian
-
Henriksdatter, Else Kirstine