Jørgensen, Niels
| Navn ved fødslen | Jørgensen, Niels |
| Køn | mand |
Familier
Familie af Jørgensen, Niels og Bertelsdatter, Maren |
||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Bertelsdatter, Maren ( * + ... ) | ||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsdatter, Karen | 12 november 1818 | |
| Nielsdatter, Anne Kirstine | 31 januar 1821 | |
| Nielsen, Hans | 17 marts 1825 | 3 december 1894 |
Anetavle
-
- Jørgensen, Niels