Jæger, Augusta
| Navn ved fødslen | Jæger, Augusta |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 60 år, 5 måneder, 16 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 23 august 1898 | Sct Nicolai, Svendborg | ||
|
|
||||
| Dåb | 7 januar 1899 | Sct Nicolai, Svendborg | ||
|
|
||||
| Skattemand | 1930 | Torvegade 8, Vejle | Fornavne: Augusta Efternavne: Nielsen Køn: K Fødeår/dato: 23-08-1898 Fødested: Svendborg Død: - Gade: Torvegade Husnummer: 8 Arbejdsgivers navn/bopæl: - Flyttet til: - Flyttet fra: - Matrikel: 359 Stilling: - Status i husstanden: Husmoder Tidligere bosættelse: - Ejer af ejendom: N. N: Nicolajsen Bemærkning: - Hentet fra kilde: Skattemandtal 1930 | |
|
|
||||
| Død | 8 februar 1959 | Vejle | ||
|
|
||||
| Begravelse | 13 februar 1959 | Nordre kirkegård, Vejle, Vejle amt, Danmark | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Nielsen, Niels og Jæger, Augusta |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Nielsen, Niels ( * 14 oktober 1895 + efter 1959 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nielsen, Tove | 10 juli 1926 | |
| Nielsen, Aase | 20 april 1930 | |
| Nielsen, Kaj | 20 april 1930 |
Medier
Anetavle
-
- Jæger, Augusta