Hansdatter, Ane Elisabeth
| Navn ved fødslen | Hansdatter, Ane Elisabeth |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | omkring 76 år |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1803 | Seest | ||
|
|
||||
| Død | 1879 | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Nielsen, Peder og Hansdatter, Ane Elisabeth |
||||||||||||||||||||
| Ukendt | Samlever | Nielsen, Peder ( * ca. 1800 + 23 september 1861 ) | ||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Pedersen, Hansine | 29 september 1833 | |
| Pedersen, Hans | 24 oktober 1836 | |
| Pedersen, Niels | 10 marts 1838 | |
| Pedersen, Kirsten | 29 april 1840 | 27 januar 1917 |
| Pedersen, Thomas | 13 november 1844 |
Anetavle
-
- Hansdatter, Ane Elisabeth