Madsen, Elna Erine
| Navn ved fødslen | Madsen, Elna Erine |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 68 år, 4 måneder, 22 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 25 november 1918 | Bække | ||
|
|
||||
| Dåb | 22 december 1918 | Bække | ||
|
|
||||
| Død | 17 april 1987 | Lunderskov | ||
|
|
||||
| Begravelse | efter 17 april 1987 | Skanderup kirkegård | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Madsen, Jens og Madsen, Elna Erine |
||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Madsen, Jens ( * 5 december 1911 + 18 november 1988 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Madsen, Erling | 30 december 1939 | 30 juli 2024 |
| Madsen, Ib | 6 september 1941 | 5 maj 2018 |
| Madsen, Lissi Sine Johanne | 8 december 1943 | |
| Madsen, Mona Gurli | 24 august 1951 | |
| Madsen, Bjarne | 4 maj 1956 | 1 april 2000 |
Anetavle
-
- Madsen, Elna Erine