Brandt, Gunnar
| Navn ved fødslen | Brandt, Gunnar |
| Køn | mand |
| Alder ved død | 82 år, 9 måneder, 13 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 28 juni 1942 | Vejle | ||
|
|
||||
| Begravelse | efter april 2025 | Christians Kirkegård, Fredericia | ||
|
|
||||
| Død | 11 april 2025 | Fredericia | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Brandt, Gunnar og Thomsen, Joan Evelyn |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Hustru | Thomsen, Joan Evelyn ( * 10 juni 1947 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| , kim | 16 november 1964 | |
| , Jan | 19 september 1968 | |
| , Ole | ||
| Brandt, Karen Marie | 30 august 1970 | |
| Brandt, Brian | 18 oktober 1972 | |
| Brandt, Tina | 8 juli 1975 |
Anetavle
-
- Brandt, Gunnar