Christensen Smed, Anders
| Navn ved fødslen | Christensen Smed, Anders |
| Køn | mand |
| Alder ved død | omkring 75 år, 4 måneder, 13 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1763 | |||
|
|
||||
| Død | 14 maj 1838 | Årestrup | ||
|
|
||||
| Begravelse | 20 maj 1838 | Årestrup | ||
|
|
||||
| Profession | Grovsmed | |||
|
|
||||
Familier
Familie af Christensen Smed, Anders og Sørensdatter, Dorthe |
|||||||||||||||
| Gift | Hustru | Sørensdatter, Dorthe ( * 1766 + 1 august 1839 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Andersdatter, Ane | 1793 | 11 januar 1856 |
| Andersen, Søren | 1795 | |
| Andersdatter, Karen | 1799 | 15 november 1879 |
Anetavle
-
- Christensen Smed, Anders